太阳能组串式单相并网3kw 4kw 5kw 6kw逆变器

产品特点
| 产品型号 | Mercury 3680-S1Mercury 5000-S1Mercury 6000-S1 |
|---|
| 产品规格 |
|
|---|
| 功率 | 3.6 kW5 kW6 kW |
|---|
| 价格 | ¥3,490 / 台 *¥4,020 / 台 *¥4,200 / 台 * |
|---|
| 质量保证 |
|
|---|
| 产品质量保证 | 5 年 |
|---|
| 输入参数(直流) |
|
|---|
| 最大输入功率 | 4.9 kW7.5 kW9 kW |
|---|
| 最大输入电压 | 600 V600 V600 V |
|---|
| 额定直流电压 | 360 V360 V360 V |
|---|
| 最小输入电压 | 120 V120 V120 V |
|---|
| 最大输入电流 | 13 A13 A13 A |
|---|
| MPP(T)电压范围 | 90~550 V90~550 V90~550 V |
|---|
| MPPT数量 | 222 |
|---|
| 连接器 | MC4MC4MC4 |
|---|
| 输出参数(交流) |
|
|---|
| 最大输出功率 | 3.6 kW5 kW6 kW |
|---|
| 交流电压范围 | 180~300 V180~300 V180~300 V |
|---|
| 标称交流电压 | 220, 230, 240 V220, 230, 240 V220, 230, 240 V |
|---|
| 最大输出电流 | 16 A25 A27.3 A |
|---|
| 频率范围 | 45-66 Hz45-66 Hz45-66 Hz |
|---|
| 频率 | 50, 60 Hz50, 60 Hz50, 60 Hz |
|---|
| 总谐波失真 (THDi) | < 3 %< 3 %< 3 % |
|---|
| 相数 | 111 |
|---|
| 最大效率 | 97.6 %97.8 %98 % |
|---|
| 欧洲效率 | 97.2 %97.3 %97.3 % |
|---|
| 一般参数 |
|
|---|
| 尺寸(高/宽/厚) | 380x380x150 mm380x380x150 mm380x380x150 mm |
|---|
| 重量 | 11 kg11 kg11 kg |
|---|
| 噪音干扰级别 | < 29 dB(A)< 29 dB(A)< 29 dB(A) |
|---|
| 环境温度范围 | -30 ~ +60 ℃ |
|---|
| 变压器 | Low Frequency-Transformer |
|---|
| 防护等级 | IP65 |
|---|
| 相对湿度 | 0-100 % |
|---|
| 散热方式 | 自然冷却 |
|---|
| 最高运行海拔 | 2000 m |
|---|
| 通讯接口 | WLAN |
|---|
| 显示屏 | LCD |
|---|
| 防护性能 |
|
|---|
| 防护性能 | 过流保护,直流断路设备,接地故障监测,绝缘监测,电网监测 |
|---|